| Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
|---|---|---|---|---|---|
| Junglinster solar project | BCE & Enovos | 5.00 MW | photovoltaic | ||
| Beidweiler solar project | Enovos | 4.90 MW | photovoltaic | ||
| Differdange Floating Solar Power Plant | Enovos | 3.00 MW | photovoltaic | ||
| [unnamed] | photovoltaic | ||||
| [unnamed] | photovoltaic | ||||
| [unnamed] | photovoltaic | ||||
| [unnamed] | photovoltaic | ||||
| [unnamed] | photovoltaic | ||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | photovoltaic | ||||
| [unnamed] | photovoltaic | ||||
| [unnamed] | photovoltaic | ||||
| [unnamed] | photovoltaic | ||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | photovoltaic | ||||
| [unnamed] | photovoltaic | ||||
| [unnamed] | photovoltaic | ||||
| [unnamed] | photovoltaic | ||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | photovoltaic | ||||
| [unnamed] |